Descripción
-
- Diseño innovador, deportivo, dinámico
- Perfección ergonómica, ajuste de talla
- Forro interior de eco-material – transpirable y cómodo a la piel
- Fijación, seguridad y comodidad
- Logos laterales Julius-K9 luminosos reemplazables
- Pecho y bordes reflectantes
- Correas de seguridad probadas
- Porta linternas a ambos lados del asa
- Espacio de etiqueta ampliado (50 x 190 mm)
- Opcion de fijar mochilas (3+1 opciones de fijación)
- Diseño alemán, materiales austriacos y suizos y de pequeñas empresas europeas.
- Aprobados por entrenadores de perro de toda Europa.
El IDC-Powerharness está disponible con el logo standard JULIUS-K9 o con mas de 400 diferentes!
Datos tecnicos:
Talla Arnes |
Circumferencia Pecho |
Peso del perro |
Codigo |
Baby 1 | 29 – 36 cm / 11,5 – 14 in | 1 – 3 kg / 2 – 6,5 lbs | 162-[color code]-BB1 |
Baby 2 | 33 – 45 cm / 13 – 17,5 in | 2,5 – 5 kg / 5,5 – 11 lbs | 162-[color code]-BB2 |
Mini-mini | 40 – 53 cm / 15,5- 21 in | 4 – 7 kg / 9 – 15,5 lbs | 162-[color code]-MM |
Mini | 51 – 67 cm / 20 – 26,5 in | 7 – 15 kg / 15,5 – 33 lbs | 162-[color code]-M |
size: 0 | 58 – 76 cm / 23 – 30 in | 13 – 25 kg / 28,5 – 55 lbs | 162-[color code]-0 |
size: 1 | 66 – 85 cm / 26 – 33,5 in | 23 – 30 kg / 50,5 – 66 lbs | 162-[color code]-1 |
size: 2 | 71 – 96 cm / 28 – 38 in | 28 – 40 kg / 61,5 – 88 lbs | 162-[color code]-2 |
size: 3 | 82 – 115 cm / 32,5 – 45,5 in | 40 – 80 kg / 88 – 176,5 lbs | 162-[color code]-3 |
Como ensamblar y colocar correctamente los arneses IDC y K9 de JULIUS-K9.
Instrucciones de lavado:
No lavar a maquina, lavar a mano a 40º, lavar por separado
Lavar a mano
No usar legia
No planchar
No lavar a seco
No usar secadora
Valoraciones
No hay valoraciones aún.